Move Back

Others

S.No. Description Attachments
1 10 of 2024
2 9 of 2024
3 8 of 2024
4 209 of 2023
5 167 of 2020 and MA No. 159 of 2021 in Case No. 167 of 2020
6 84 of 2022
7 94 of 2011
8 95 of 2011
9 77 of 2011
10 143 of 2011
11 100 of 2011
12 147 of 2011
13 111 of 2011
14 107 of 2010
15 88 of 2010
16 72 of 2011
17 74 of 2011
18 75 of 2011
19 86 of 2011
20 81 of 2010
21 20 of 2011
22 13 of 2010
23 97 of 2010
24 29 of 2010
25 31 of 2011
26 114 of 2010
27 15 of 2011
28 21 of 2011
29 59 of 2010
30 90 of 2010
31 102 of 2011
32 95 of 2010
33 112 of 2010
34 80 of 2010
35 110 of 2010
36 15 of 2010
37 93 of 2009
38 16 of 2010
39 18 of 2010
40 94 of 2009
41 93 of 2008
42 102 of 2010
43 76 of 2009
44 62 of 2009
45 75 of 2007
46 2 of 2010
47 3 of 2007
48 12 of 2000
49 14 of 2000
50 14 of 2001
51 42 of 2006
52 84 of 2006
53 2 of 2000
54 109 of 2009
55 5 of 2000
56 3 of 2000
57 97 of 2012
58 96 of 2012
59 95 of 2012
60 94 of 2012
61 93 of 2012
62 69 of 2009
63 91 of 2009
64 36 of 2009
65 1 of 2009
66 64 of 2009
67 115 of 2009
68 12 of 2001
69 7 of 2001
70 2 of 2001
71 174 of 2011
72 181 of 2011
73 16 of 2008
74 11 of 2004
75 18 of 2003
76 9 of 2010
77 32 of 2009
78 3 of 2013
79 126 of 2012
80 117 of 2012
81 120 of 2012
82 87 of 2012
83 1 of 2012
84 104 of
85 73 of 2013
86 76 of 2010
87 23 of 2012
88 10 of 2007
89 19 of 2010
90 34 of 2012
91 170 of 2013
92 169 of 2013
93 168 of 2013
94 167 of 2013
95 161 of 2013
96 132 of 2013
97 68 of 2013
98 163 of 2011
99 64 of 2011
100 109 of 2011
101 120 of 2011
102 75 of 2010
103 122 of 2011
104 115 of 2011
105 125 of 2011
106 157 of 2011
107 67 of 2009
108 72 of 2008
109 61 of 2009
110 151 of 2008
111 51 of 2009
112 25 of 2009
113 58 of 2009
114 5 of 2006
115 11 of 2004
116 9 of 2004
117 41 of 2002
118 52 of 2009
119 13 of 2007
120 13 of 2006
121 19 of 2006
122 34 of 2006
123 40 of 2006
124 14 of 2003
125 14 of 2006
126 17 of 2007
127 15 of 2006
128 11 of 2006
129 39 of 2008
130 12 of 2006
131 33 of 2008
132 3 of 2007
133 57 of 2003
134 38 of 2002
135 1 of 2006
136 28 of 2003
137 29 of 2003
138 14 of 2007
139 22 of 2008
140 30 of 2002
141 29 of 2002
142 28 of 2002
143 7 of 2003
144 32 of 2002
145 38 of 2009
146 41 of 2009
147 50 of 2009
148 144 of 2008
149 6 of 2008
150 22 of 2009
151 4 of 2009
152 5 of 2009
153 147 of 2008
154 148 of 2008
155 9 of 2008
156 5 of 2008
157 139 of 2008
158 64 of 2007
159 18 of 2004
160 88 of 2007
161 70 of 2007
162 4 of 2003
163 84 of 2007
164 98 of 2007
165 57 of 2006
166 20 of 2007
167 53 of 2007
168 31 of 2010
169 27 of 2004
170 23 of 2004
171 32 of 2010
172 11 of 2008
173 37 of 2008
174 9 of 2009
175 101 of 2008
176 16 of 2007
177 82 of 2006
178 24 of 2004
179 8 of 2009
180 17 of 2004
181 4 of 2005
182 13 of 2003
183 3 of 2004
184 28 of 2004
185 19 of 2003
186 48 of 2003
187 47 of 2003
188 21 of 2003
189 13 of 2004
190 20 of 2003
191 36 of 2002
192 77 of 2006
193 84 of 2010
194 58 of 2010
195 38 of 2010
196 17 of 2010
197 17 of 2009
198 87 of 2007
199 37 of 2010
200 6 of 2000
201 7 of 2010
202 94 of 2009
203 17 of 2002
204 7 of 2002
205 10 of 2002
206 26 of 2002
207 56 of 2007
208 1 of 2007
209 90 of 2007
210 75 of 2007
211 16 of 2010
212 32 of 2005
213 37 of 2007
214 80 of 2007
215 57 of 2007
216 48 of 2007
217 27 of 2007
218 128 of 2011
219 42 of 2005
220 49 of 2005
221 148 of 2011
222 58 of 2005
223 19 of 2005
224 55 of 2005
225 43 of 2005
226 66 of 2005
227 30 of 2005
228 11 of 2005
229 48 of 2005
230 61 of 2005
231 45 of 2005
232 46 of 2005
233 62 of 2005
234 5 of 2004
235 36 of 2005
236 65 of 2005
237 64 of 2005
238 112 of 2011
239 149 of 2011
240 4 of 2004
241 93 of 2010
242 117 of 2011
243 35 of 2011
244 139 of 2011
245 40 of 2011
246 68 of 2011
247 29 of 2011
248 108 of 2011
249 32 of 2012
250 25 of 2012
251 28 of 2012
252 138 of 2011
253 183 of 2011
254 121 of 2011
255 84 of 2008
256 55 of 2012
257 24 of 2012
258 172 of 2011
259 117 of 2008
260 7 of 2009
261 37 of 2012
262 34 of 2011
263 160 of 2021
264 15 of 2021
265 97 of 2020
266 82 of 2020
267 58 of 2020
268 250 of 2018
269 185 of 2018
270 3 of 2019
271 300 of 2018
272 ERRATA in Case No 264 of 2018
273 83 of 2019
274 78 of 2017
275 74 of 2017
276 73 of 2017
277 205 of 2017
278 137 of 2017
279 105 of 2016
280 132 of 2017
281 16 of 2017
282 177 of 2017
283 15 of 2017
284 86 of 2017
285 40 of 2017
286 46 of 2017
287 53 of 2017
288 42 of 2017
289 111 of 2017
290 86 of 2016
291 152 of 2017
292 154 of 2018
293 77 of 2018
294 203 of 2018
295 199 of 2018
296 198 of 2018
297 197 of 2018
298 196 of 2018
299 193 of 2018
300 192 of 2018
301 28 of 2018
302 134 of 2018
303 128 of 2018
304 101 of 2018
305 187 of 2017
306 149 of 2015
307 264 of 2018
308 59 of 2016
309 199 of 2014
310 144 of 2016
311 136 of 2016
312 135 of 2016
313 79 of 2016
314 75 of 2016
315 74 of 2016
316 68 of 2016
317 62 of 2016
318 53 of 2016, and MA No. 22 of 2016 in Case No. 53 of 2016
319 138 of 2016
320 92 of 2016
321 81 of 2016 AND MA No 11 of 2016
322 120 of 2016 AND MA No. 16 of 2016
323 40 of 2015
324 182 of 2014
325 118 of 2016
326 6 of 2017
327 78 of 2016
328 61 of 2017
329 57 of 2017
330 119 of 2016
331 93 of 2016 AND MA No. 25 of 2016
332 155 of 2017
333 87 of 2017
334 144 of 2017 AND MA No. 20 of 2017
335 70 of 2016 AND MA Nos. 19, 30 and 31 of 2016 in Case No 70 of 2016
336 44 of 2016 AND MA Nos. 27, 29 and 32 of 2016 in Case No. 44 of 2016
337 38 of 2016
338 93 of 2013
339 1 of 2017
340 115 of 2015 AND MA No. 9 of 2015 in Case No. 115 of 2015
341 150 of 2017
342 148 of 2017
343 131 of 2015 AND MA No. 3 of 2016 in Case No.131 of 2015 AND MA No. 25 of 2017 in Case No. 131 of 2015
344 36 of 2015
345 143 of 2014 and MA No. 9 of 2014
346 140 of 2015
347 51 of 2015
348 144 of 2015
349 116 of 2015
350 9 of 2016
351 Practice Directions of
352 56 of 2016
353 175 of 2016
354 MA No. 13 of 2015 in Case No. 42 of 2015
355 109 of 2015
356 139 of 2014
357 89 of 2014
358 166 of 2014
359 219 of 2014 ERRATA: 219 of 2014
360 PRACTICE DIRECTIONS UNDER ELECTRICITY SUPPLY CODE REGULATIONS, 2005 of
361 209 of 2014
362 150 of 2014
363 36 of 2013
364 51 of 2013
365 164 of 2013
366 128 of 2013
367 158 of 2013
368 5 of 2014
369 138 of 2013
370 184 of 2013
371 144 of 2013
372 19 of 2014
373 56 of 2012
374 25 of 2013
375 174 of 2013
376 188 of 2013
377 62 of 2014
378 52 of 2013
379 32 of 2014
380 63 of 2014
381 29 of 2014
382 25 of 2014
383 Case No. 35 of 2013 (Supplemental Order) 35 of 2013
384 85 of 2014
385 84 of 2014
386 15 of 2014
387 162 of 2013
388 17 of 2002
389 27 of 2003
390 1 of 1999
391 2 of 2002
392 2 of 1999
393 1 of 2000
394 4 of 1999
395 36 of 2014
396 190 of 2013
397 34 of 2002
398 34 of 2003
399 13 of 2004
400 19 of 2004
401 2 of 2003
402 21 of 2004
403 21 of 2005
404 5 of 2002
405 4 of 2002
406 3 of 2002
407 49 of 2003
408 35 of 2002
409 31 of 2002
410 33 of 2002
411 29 of 2006
412 42 of 2014
413 105 of 2013
414 114 of 2008
415 of
416 67 of 2007
417 15 of 2008
418 14 of 2008
419 89 of 2008
420 108 of 2008
421 10 of 2008
422 80 of 2013
423 85 of 2008
424 41 of 2008
425 102 of 2014
426 107 of 2014
427 91 of 2014
428 70 of 2014
429 92 of 2014
430 151 of 2014
431 189 of 2014