Move Back

Power Purchase Agreement

S.No. Description Attachments
1 39 of 2023
2 190 of 2023
3 45 of 2023
4 171 of 2023 and IA. No. 48 of 2023
5 162 of 2022
6 153 of 2023 and IA No. 46 of 2023
7 53 of 2023
8 193 of 2022
9 58 of 2023
10 44 of 2023
11 30 of 2023
12 37 of 2023 & IA No. 24 of 2023
13 9 of 2023
14 240 of 2022
15 Diary No. 257 of 2022 & Case No. 84 of 2016
16 8 of 2023 & IA. No. 6 of 2023
17 218 of 2022
18 IA No. 44 of 2022 in 187 of 2022
19 205 of 2022
20 137 of 2022
21 1 of 2022
22 177 of 2022
23 218 of 2018
24 105 of 2022
25 82 of 2022
26 90 of 2022
27 138 of 2022
28 139 of 2022
29 48 of 2022
30 128 of 2021
31 98 of 2022
32 148 of 2022
33 149 0f 2022 and IA No. 15 of 2022 in 149 of 2022
34 151 of 2022
35 87 of 2022
36 146 of 2021
37 35 of 2022
38 127 of 2021
39 MA No. 100 of 2022 in 124 of 2018
40 MA No. 76 of 2022 in 227 of 2018
41 112 of 2022
42 82 of 2022
43 150 of 2021
44 66 of 2011
45 56 of 2010
46 103 of 2010
47 111 of 2010
48 1 of 2010
49 74 of 2009
50 11 of 2011
51 104 of 2009
52 69 of 2006
53 48 of 2006
54 101 of 2009
55 8 of 2000
56 140 of 2012
57 2 of 2013
58 38 of 2012
59 76 of 2013
60 68 of 2012
61 24 of 2013
62 161 of 2011
63 53 of 2012
64 78 of 2013
65 92 of 2013
66 14 of 2011
67 16 of 2000
68 17 of 2000
69 39 of 2009
70 105 of 2008
71 2 of 2006
72 61 of 2008
73 35 of 2007
74 3 of 2006
75 55 of 2007
76 54 of 2008
77 39 of 2007
78 25 of 2008
79 30 of 2007
80 127 of 2008
81 46 of 2007
82 97 of 2007
83 62 of 2007
84 137 of 2008
85 94 of 2008
86 28 of 2009
87 27 of 2006
88 20 of 2005
89 22 of 2010
90 50 of 2003
91 15 of 2002
92 63 of 2010
93 14 of 2010
94 117 of 2009
95 10 of 2001
96 15 of 2001
97 17 of 2001
98 18 of 2001
99 19 of 2001
100 20 of 2001
101 21 of 2001
102 9 of 2001
103 16 of 2001
104 29 of 2007
105 44 of 2007
106 38 of 2007
107 1 of 2005
108 47 of 2005
109 27 of 2005
110 67 of 2011
111 22 of 2005
112 76 of 2011
113 71 of 2011
114 35 of 2012
115 13 of 2012
116 6 of 2022
117 84 of 2021
118 144 of 2021
119 153 of 2021
120 236 of 2020
121 206 of 2020
122 20 of 2021
123 228 of 2020
124 137 of 2021
125 64 of 2020
126 172 of 2020
127 171 of 2020
128 44 of 2020
129 232 of 2020
130 53 of 2012
131 289 of 2018 AND MA No. 22 of 2018
132 295 of 2018
133 249 of 2018
134 274 of 2018
135 354 of 2018
136 227 of 2018
137 290 of 2018
138 343 of 2018
139 302 of 2018
140 69 of 2019
141 44 of 2019
142 85 of 2019
143 90 of 2016
144 165 of 2019
145 117 of 2016
146 68 of 2012
147 225 of 2019
148 244 of 2019
149 261 of 2019
150 MA No. 36 of 2019 in 247 of 2019
151 MA No. 37 of 2019 in Case No. 247 of 2019
152 MA No 34 of 2019 in 196 of 2019 AND Case No. 196 of 2019
153 247 of 2019
154 181 of 2017
155 122 of 2015
156 138 of 2015
157 176 of 2017 AND MA No. 1 of 2018
158 19 of 2017
159 5 of 2017
160 9 of 2011
161 70 of 2018
162 189 of 2013 AND 140 of 2014
163 123 of 2017 AND MA No. 22 of 2017 AND MA No. 24 of 2017
164 84 of 2016
165 154 of 2013 AND 147 of 2014
166 35 of 2016 AND MA No. 11 of 2017
167 39 of 2017
168 136 of 2015
169 125 of 2015
170 127 of 2016
171 102 of 2016
172 100 of 2017
173 85 of 2016
174 15 of 2016
175 143 of 2016
176 176 of 2018
177 207 of 2018
178 191 of 2018
179 161 of 2018
180 67 of 2018
181 68 of 2018
182 238 of 2018
183 160 of 2018
184 124 of 2018
185 117 of 2017
186 224 of 2018
187 266 of 2018
188 167 of 2018
189 123 of 2018
190 146 of 2018
191 59 of 2018
192 84 of 2018
193 116 of 2016
194 115 of 2016
195 31 of 2017
196 48 of 2017
197 116 of 2017
198 37 of 2016 and MA No. 5 of 2016 in Case No. 37 of 2016
199 141 of 2015
200 138 of 2017
201 26 of 2017
202 25 of 2017 & MA No 10 and 15 of 2017
203 66 of 2016
204 125 of 2017
205 90 of 2016
206 24 of 2017
207 166 of 2017
208 49 of 2015
209 55 of 2015
210 36 of 2016
211 54 of 2015
212 100 of 2016 and MA No. 28 of 2016
213 160 of 2014
214 Case No. 163 of 2014 and M.A. No. 11 of 2014
215 144 of 2014
216 111 of 2014
217 Case No. 2 of 2014 and M.A. No. 12 in Case No. 2 of 2014
218 183 of 2014
219 184 of 2014
220 65 of 2015
221 49 of 2014
222 93 of 2013
223 56 of 2003
224 55 of 2003
225 154 of 2013
226 118 of 2013
227 22 of 2005
228 88 of 2006
229 87 of 2006
230 189 of 2013
231 109 of 2008
232 33 of 2009
233 8 of 2008
234 66 of 2008
235 87 of 2013
236 105 of 2012
237 79 of 2013
238 145 of 2014
239 147 of 2014
240 140 of 2014