Move Back

Power Purchase Agreement

S.No. Description Attachments
1 134 of 2024
2 150 of 2023 and IA No. 06 of 2024
3 135 of 2024 and IA No. 43 of 2024
4 84 of 2023
5 107 of 2024 and IA. No. 34 of 2024
6 94 of 2024 and I.A. No. 27 of 2024 in 94 of 2024
7 211 of 2022
8 73 of 2023
9 168 of 2023
10 241 of 2022
11 38 of 2024 & IA No. 17 of 2024
12 IA No. 37 of 2023 in Case No. 84 of 2022
13 27 of 2024 and IA. No. 10 of 2024
14 199 of 2023
15 143 of 2023
16 14 of 2024 & IA. No. 7 of 2024 in Case No. 14 of 2024
17 Diary No. 100 of 2023
18 145 of 2023
19 113 of 2023
20 112 of 2023
21 111 of 2023
22 110 of 2023
23 109 of 2023
24 108 of 2023
25 107 of 2023
26 105 of 2023
27 104 of 2023
28 228 of 2023
29 227 of 2023
30 189 of 2023
31 92 of 2023
32 56 of 2023
33 77 of 2023
34 39 of 2023
35 190 of 2023
36 45 of 2023
37 171 of 2023 and IA. No. 48 of 2023
38 162 of 2022
39 153 of 2023 and IA No. 46 of 2023
40 53 of 2023
41 193 of 2022
42 58 of 2023
43 44 of 2023
44 30 of 2023
45 37 of 2023 & IA No. 24 of 2023
46 9 of 2023
47 240 of 2022
48 Diary No. 257 of 2022 & Case No. 84 of 2016
49 8 of 2023 & IA. No. 6 of 2023
50 218 of 2022
51 IA No. 44 of 2022 in 187 of 2022
52 205 of 2022
53 137 of 2022
54 1 of 2022
55 177 of 2022
56 218 of 2018
57 105 of 2022
58 82 of 2022
59 90 of 2022
60 138 of 2022
61 139 of 2022
62 48 of 2022
63 128 of 2021
64 98 of 2022
65 148 of 2022
66 149 0f 2022 and IA No. 15 of 2022 in 149 of 2022
67 151 of 2022
68 87 of 2022
69 146 of 2021
70 35 of 2022
71 127 of 2021
72 MA No. 100 of 2022 in 124 of 2018
73 MA No. 76 of 2022 in 227 of 2018
74 112 of 2022
75 82 of 2022
76 150 of 2021
77 66 of 2011
78 56 of 2010
79 103 of 2010
80 111 of 2010
81 1 of 2010
82 74 of 2009
83 11 of 2011
84 104 of 2009
85 69 of 2006
86 48 of 2006
87 101 of 2009
88 8 of 2000
89 140 of 2012
90 2 of 2013
91 38 of 2012
92 76 of 2013
93 68 of 2012
94 24 of 2013
95 161 of 2011
96 53 of 2012
97 78 of 2013
98 92 of 2013
99 14 of 2011
100 16 of 2000
101 17 of 2000
102 39 of 2009
103 105 of 2008
104 2 of 2006
105 61 of 2008
106 35 of 2007
107 3 of 2006
108 55 of 2007
109 54 of 2008
110 39 of 2007
111 25 of 2008
112 30 of 2007
113 127 of 2008
114 46 of 2007
115 97 of 2007
116 62 of 2007
117 137 of 2008
118 94 of 2008
119 28 of 2009
120 27 of 2006
121 20 of 2005
122 22 of 2010
123 50 of 2003
124 15 of 2002
125 63 of 2010
126 14 of 2010
127 117 of 2009
128 10 of 2001
129 15 of 2001
130 17 of 2001
131 18 of 2001
132 19 of 2001
133 20 of 2001
134 21 of 2001
135 9 of 2001
136 16 of 2001
137 29 of 2007
138 44 of 2007
139 38 of 2007
140 1 of 2005
141 47 of 2005
142 27 of 2005
143 67 of 2011
144 22 of 2005
145 76 of 2011
146 71 of 2011
147 35 of 2012
148 13 of 2012
149 6 of 2022
150 84 of 2021
151 144 of 2021
152 153 of 2021
153 236 of 2020
154 206 of 2020
155 20 of 2021
156 228 of 2020
157 137 of 2021
158 64 of 2020
159 172 of 2020
160 171 of 2020
161 44 of 2020
162 232 of 2020
163 53 of 2012
164 289 of 2018 AND MA No. 22 of 2018
165 295 of 2018
166 249 of 2018
167 274 of 2018
168 354 of 2018
169 227 of 2018
170 290 of 2018
171 343 of 2018
172 302 of 2018
173 69 of 2019
174 44 of 2019
175 85 of 2019
176 90 of 2016
177 165 of 2019
178 117 of 2016
179 68 of 2012
180 225 of 2019
181 244 of 2019
182 261 of 2019
183 MA No. 36 of 2019 in 247 of 2019
184 MA No. 37 of 2019 in Case No. 247 of 2019
185 MA No 34 of 2019 in 196 of 2019 AND Case No. 196 of 2019
186 247 of 2019
187 181 of 2017
188 122 of 2015
189 138 of 2015
190 176 of 2017 AND MA No. 1 of 2018
191 19 of 2017
192 5 of 2017
193 9 of 2011
194 70 of 2018
195 189 of 2013 AND 140 of 2014
196 123 of 2017 AND MA No. 22 of 2017 AND MA No. 24 of 2017
197 84 of 2016
198 154 of 2013 AND 147 of 2014
199 35 of 2016 AND MA No. 11 of 2017
200 39 of 2017
201 136 of 2015
202 125 of 2015
203 127 of 2016
204 102 of 2016
205 100 of 2017
206 85 of 2016
207 15 of 2016
208 143 of 2016
209 176 of 2018
210 207 of 2018
211 191 of 2018
212 161 of 2018
213 67 of 2018
214 68 of 2018
215 238 of 2018
216 160 of 2018
217 124 of 2018
218 117 of 2017
219 224 of 2018
220 266 of 2018
221 167 of 2018
222 123 of 2018
223 146 of 2018
224 59 of 2018
225 84 of 2018
226 116 of 2016
227 115 of 2016
228 31 of 2017
229 48 of 2017
230 116 of 2017
231 37 of 2016 and MA No. 5 of 2016 in Case No. 37 of 2016
232 141 of 2015
233 138 of 2017
234 26 of 2017
235 25 of 2017 & MA No 10 and 15 of 2017
236 66 of 2016
237 125 of 2017
238 90 of 2016
239 24 of 2017
240 166 of 2017
241 49 of 2015
242 55 of 2015
243 36 of 2016
244 54 of 2015
245 100 of 2016 and MA No. 28 of 2016
246 160 of 2014
247 Case No. 163 of 2014 and M.A. No. 11 of 2014
248 144 of 2014
249 111 of 2014
250 Case No. 2 of 2014 and M.A. No. 12 in Case No. 2 of 2014
251 183 of 2014
252 184 of 2014
253 65 of 2015
254 49 of 2014
255 93 of 2013
256 56 of 2003
257 55 of 2003
258 154 of 2013
259 118 of 2013
260 22 of 2005
261 88 of 2006
262 87 of 2006
263 189 of 2013
264 109 of 2008
265 33 of 2009
266 8 of 2008
267 66 of 2008
268 87 of 2013
269 105 of 2012
270 79 of 2013
271 145 of 2014
272 147 of 2014
273 140 of 2014