Move Back

Complaint or CGRF

S.No. Description Attachments
1 145 of 2024
2 09 of 2025
3 18 of 2025
4 29 of 2025
5 28 of 2025
6 27 of 2025
7 32 of 2025
8 24 of 2025
9 21 of 2025
10 19 of 2025
11 13 of 2025
12 12 of 2025
13 11 of 2025
14 10 of 2025
15 42 of 2025
16 41 of 2025
17 40 of 2025
18 39 of 2025
19 229 of 2023
20 18 of 2024
21 157 of 2024
22 139 of 2024
23 06 of 2024
24 242 of 2023
25 71 of 2024
26 7 of 2024
27 69 of 2024
28 95 of 2024
29 241 of 2023
30 78 of 2024
31 48 of 2024
32 83 of 2024
33 72 of 2024
34 126 of 2024
35 118 of 2024
36 117 of 2024
37 116 of 2024
38 3 of 2024
39 21 of 2024
40 33 of 2024
41 245 of 2023
42 244 of 2023
43 210 of 2023
44 208 of 2022
45 169 of 2023
46 192 of 2023
47 201 of 2023
48 172 of 2023
49 4 of 2023
50 158 of 2023
51 193 of 2023
52 191 of 2023
53 62 of 2023
54 64 of 2023
55 243 of 2022
56 223 of 2022
57 118 of 2023
58 85 of 2023
59 15 of 2023
60 117 of 2023
61 141 of 2023
62 160 of 2023
63 191 of 2022
64 79 of 2023
65 48 of 2023
66 207 of 2022
67 203 of 2022
68 188 of 2023
69 46 of 2023
70 170 of 2023
71 49 of 2023
72 101 of 2023
73 185 of 2023
74 103 of 2023
75 183 of 2023
76 61 of 2023
77 51 of 2023
78 190 of 2022
79 67 of 2023
80 63 of 2023
81 10 of 2023
82 52 of 2023
83 50 of 2023
84 47 of 2023
85 117 of 2022
86 200 of 2022
87 175 of 2022
88 7 of 2023 and IA No. 4 of 2023, IA No. 5 of 2023, IA No. 21 of 2023 and IA No. 22 of 2023 in Case No. 7 of 2023
89 201 of 2022
90 169 of 2022
91 83 of 2022
92 180 of 2022
93 176 of 2022
94 166 of 2022
95 147 of 2022
96 146 of 2022
97 141 of 2022
98 150 of 2022
99 113 of 2022
100 155 of 2022
101 110 of 2022
102 133 of 2022
103 132 of 2022
104 58 of 2022
105 93 of 2022
106 143 of 2022
107 64 of 2022
108 63 of 2022
109 62 of 2022
110 104 of 2022
111 42 of 2022
112 111 of 2022
113 25 of 2022
114 158 of 2021
115 20 of 2022
116 65 of 2010
117 38 of 2011
118 108 of 2010
119 77 of 2010
120 106 of 2010
121 105 of 2010
122 109 of 2010
123 113 of 2010
124 48 of 2011
125 14 of 2009
126 4 of 2010
127 3 of 2010
128 35 of 2006
129 82 of 2006
130 79 of 2009
131 80 of 2009
132 134 of 2011
133 73 of 2009
134 131 of 2012
135 130 of 2012
136 129 of 2012
137 128 of 2012
138 127 of 2012
139 137 of 2012
140 139 of 2012
141 132 of 2012
142 110 of 2012
143 111 of 2012
144 135 of 2012
145 40 of 2013
146 119 of 2012
147 14 of 2013
148 13 of 2013
149 118 of 2012
150 29 of 2013
151 37 of 2013
152 45 of 2013
153 67 of 2013
154 83 of 2013
155 79 of 2012
156 31 of 2013
157 94 of 2013
158 30 of 2012
159 31 of 2012
160 52 of 2012
161 82 of 2010
162 41 of 2011
163 58 of 2013
164 109 of 2013
165 108 of 2013
166 176 of 2011
167 97 of 2011
168 103 of 2007
169 72 of 2009
170 76 of 2008
171 55 of 2009
172 66 of 2009
173 42 of 2009
174 36 of 2009
175 68 of 2009
176 64 of 2008
177 79 of 2008
178 14 of 2004
179 57 of 2009
180 23 of 2006
181 15 of 2007
182 47 of 2008
183 36 of 2007
184 37 of 2009
185 32 of 2008
186 31 of 2008
187 47 of 2009
188 14 of 2009
189 12 of 2008
190 4 of 2008
191 28 of 2008
192 1 of 2009
193 18 of 2008
194 20 of 2008
195 95 of 2007
196 86 of 2007
197 22 of 2007
198 47 of 2010
199 7 of 2007
200 24 of 2009
201 58 of 2007
202 108 of 2009
203 59 of 2009
204 13 of 2009
205 48 of 2010
206 50 of 2010
207 66 of 2010
208 114 of 2009
209 49 of 2010
210 57 of 2010
211 51 of 2010
212 33 of 2010
213 20 of 2009
214 40 of 2010
215 10 of 2010
216 11 of 2010
217 79 of 2007
218 4 of 2010
219 3 of 2010
220 146 of 2011
221 44 of 2005
222 41 of 2005
223 96 of 2011
224 145 of 2011
225 59 of 2011
226 59 of 2005
227 123 of 2011
228 47 of 2011
229 51 of 2011
230 46 of 2011
231 49 of 2011
232 50 of 2011
233 52 of 2011
234 53 of 2011
235 55 of 2011
236 113 of 2011
237 114 of 2011
238 61 of 2011
239 63 of 2011
240 87 of 2011
241 88 of 2011
242 89 of 2011
243 93 of 2011
244 25 of 2011
245 99 of 2011
246 106 of 2008
247 73 of 2008
248 135 of 2008
249 14 of 2012
250 72 of 2012
251 71 of 2012
252 74 of 2012
253 16 of 2012
254 141 of 2011
255 27 of 2009
256 90 of 2011
257 69 of 2012
258 26 of 2012
259 98 of 2012
260 113 of 2012
261 112 of 2012
262 114 of 2012
263 115 of
264 139 of 2021
265 149 of 2021
266 143 of 2021
267 156 of 2021
268 169 of 2021
269 168 of 2021
270 151 of 2021
271 16 of 2022
272 198 of 2020
273 178 of 2020
274 233 of 2020
275 230 of 2020
276 216 of 2020
277 219 of 2020
278 194 of 2020
279 73 of 2021
280 72 of 2021
281 79 of 2021
282 102 of 2021
283 106 of 2021
284 85 of 2021
285 90 of 2021
286 5 of 2020
287 74 of 2020
288 129 of 2020
289 146 of 2020
290 112 of 2020
291 63 of 2020
292 366 of 2018
293 365 of 2018
294 353 of 2018
295 330 of 2018
296 261 of 2018
297 210 of 2018
298 284 of 2018
299 234 of 2018
300 246 of 2018
301 332 of 2018
302 346 of 2018
303 216 of 2018
304 202 of 2018
305 66 of 2018
306 106 of 2018
307 271 of 2018
308 363 of 2018
309 348 of 2018
310 350 of 2018
311 6 of 2019
312 24 of 2019
313 30 of 2019
314 18 of 2019
315 17 of 2019
316 32 of 2019
317 9 of 2019
318 54 of 2019
319 11 of 2019
320 59 of 2019
321 58 of 2019
322 78 of 2019
323 80 of 2019
324 79 of 2019
325 352 of 2018
326 116 of 2019
327 115 of 2019
328 60 of 2019
329 57 of 2019
330 67 of 2019
331 84 of 2019
332 100 of 2019
333 135 of 2019
334 134 of 2019
335 122 of 2019
336 144 of 2019
337 152 of 2019
338 150 of 2019
339 148 of 2019
340 130 of 2019
341 149 of 2019
342 146 of 2019
343 114 of 2019
344 158 of 2019
345 147 of 2019
346 113 of 2019
347 175 of 2019
348 174 of 2019
349 234 of 2019
350 239 of 2019
351 238 of 2019
352 253 of 2019
353 233 of 2019
354 151 of 2019
355 237 of 2019
356 250 of 2019
357 104 of 2019
358 318 of 2019
359 146 of 2017
360 21 of 2017
361 145 of 2017
362 133 of 2017
363 136 of 2017
364 109 of 2017
365 162 of 2017
366 118 of 2018
367 117 of 2018
368 162 of 2018
369 139 of 2018
370 158 of 2018
371 189 of 2017
372 213 of 2018
373 212 of 2018
374 112 of 2016
375 67 of 2016
376 60 of 2015
377 120 of 2015
378 126 of 2015
379 Practice directions of
380 31 of 2015
381 147 of 2015
382 100 of 2015
383 99 of 2015
384 98 of 2015
385 97 of 2015
386 96 of 2015
387 95 of 2015
388 124 of 2015
389 133 of 2014
390 155 of 2014
391 Case No 168 of 2014 And MA No 10 of 2014
392 215 of 2014
393 210 of 2014
394 204 of 2014
395 4 of 2014
396 18 of 2014
397 97 of 2014
398 187 of 2013
399 98 of 2014
400 99 of 2014
401 51 of 2014
402 3 of 2008
403 107 of 2008
404 97 of 2008
405 53 of 2008
406 161 of 2014
407 148 of 2014
408 152 of 2014