Move Back

Complaint or CGRF

S.No. Description Attachments
1 126 of 2024
2 118 of 2024
3 117 of 2024
4 116 of 2024
5 3 of 2024
6 21 of 2024
7 33 of 2024
8 245 of 2023
9 244 of 2023
10 210 of 2023
11 208 of 2022
12 169 of 2023
13 192 of 2023
14 201 of 2023
15 172 of 2023
16 4 of 2023
17 158 of 2023
18 193 of 2023
19 191 of 2023
20 62 of 2023
21 64 of 2023
22 243 of 2022
23 223 of 2022
24 118 of 2023
25 85 of 2023
26 15 of 2023
27 117 of 2023
28 141 of 2023
29 160 of 2023
30 191 of 2022
31 79 of 2023
32 48 of 2023
33 207 of 2022
34 203 of 2022
35 188 of 2023
36 46 of 2023
37 170 of 2023
38 49 of 2023
39 101 of 2023
40 185 of 2023
41 103 of 2023
42 183 of 2023
43 61 of 2023
44 51 of 2023
45 190 of 2022
46 67 of 2023
47 63 of 2023
48 10 of 2023
49 52 of 2023
50 50 of 2023
51 47 of 2023
52 117 of 2022
53 200 of 2022
54 175 of 2022
55 7 of 2023 and IA No. 4 of 2023, IA No. 5 of 2023, IA No. 21 of 2023 and IA No. 22 of 2023 in Case No. 7 of 2023
56 201 of 2022
57 169 of 2022
58 83 of 2022
59 180 of 2022
60 176 of 2022
61 166 of 2022
62 147 of 2022
63 146 of 2022
64 141 of 2022
65 150 of 2022
66 113 of 2022
67 155 of 2022
68 110 of 2022
69 133 of 2022
70 132 of 2022
71 58 of 2022
72 93 of 2022
73 143 of 2022
74 64 of 2022
75 63 of 2022
76 62 of 2022
77 104 of 2022
78 42 of 2022
79 111 of 2022
80 25 of 2022
81 158 of 2021
82 20 of 2022
83 65 of 2010
84 38 of 2011
85 108 of 2010
86 77 of 2010
87 106 of 2010
88 105 of 2010
89 109 of 2010
90 113 of 2010
91 48 of 2011
92 14 of 2009
93 4 of 2010
94 3 of 2010
95 35 of 2006
96 82 of 2006
97 79 of 2009
98 80 of 2009
99 134 of 2011
100 73 of 2009
101 131 of 2012
102 130 of 2012
103 129 of 2012
104 128 of 2012
105 127 of 2012
106 137 of 2012
107 139 of 2012
108 132 of 2012
109 110 of 2012
110 111 of 2012
111 135 of 2012
112 40 of 2013
113 119 of 2012
114 14 of 2013
115 13 of 2013
116 118 of 2012
117 29 of 2013
118 37 of 2013
119 45 of 2013
120 67 of 2013
121 83 of 2013
122 79 of 2012
123 31 of 2013
124 94 of 2013
125 30 of 2012
126 31 of 2012
127 52 of 2012
128 82 of 2010
129 41 of 2011
130 58 of 2013
131 109 of 2013
132 108 of 2013
133 176 of 2011
134 97 of 2011
135 103 of 2007
136 72 of 2009
137 76 of 2008
138 55 of 2009
139 66 of 2009
140 42 of 2009
141 36 of 2009
142 68 of 2009
143 64 of 2008
144 79 of 2008
145 14 of 2004
146 57 of 2009
147 23 of 2006
148 15 of 2007
149 47 of 2008
150 36 of 2007
151 37 of 2009
152 32 of 2008
153 31 of 2008
154 47 of 2009
155 14 of 2009
156 12 of 2008
157 4 of 2008
158 28 of 2008
159 1 of 2009
160 18 of 2008
161 20 of 2008
162 95 of 2007
163 86 of 2007
164 22 of 2007
165 47 of 2010
166 7 of 2007
167 24 of 2009
168 58 of 2007
169 108 of 2009
170 59 of 2009
171 13 of 2009
172 48 of 2010
173 50 of 2010
174 66 of 2010
175 114 of 2009
176 49 of 2010
177 57 of 2010
178 51 of 2010
179 33 of 2010
180 20 of 2009
181 40 of 2010
182 10 of 2010
183 11 of 2010
184 79 of 2007
185 4 of 2010
186 3 of 2010
187 146 of 2011
188 44 of 2005
189 41 of 2005
190 96 of 2011
191 145 of 2011
192 59 of 2011
193 59 of 2005
194 123 of 2011
195 47 of 2011
196 51 of 2011
197 46 of 2011
198 49 of 2011
199 50 of 2011
200 52 of 2011
201 53 of 2011
202 55 of 2011
203 113 of 2011
204 114 of 2011
205 61 of 2011
206 63 of 2011
207 87 of 2011
208 88 of 2011
209 89 of 2011
210 93 of 2011
211 25 of 2011
212 99 of 2011
213 106 of 2008
214 73 of 2008
215 135 of 2008
216 14 of 2012
217 72 of 2012
218 71 of 2012
219 74 of 2012
220 16 of 2012
221 141 of 2011
222 27 of 2009
223 90 of 2011
224 69 of 2012
225 26 of 2012
226 98 of 2012
227 113 of 2012
228 112 of 2012
229 114 of 2012
230 115 of
231 139 of 2021
232 149 of 2021
233 143 of 2021
234 156 of 2021
235 169 of 2021
236 168 of 2021
237 151 of 2021
238 16 of 2022
239 198 of 2020
240 178 of 2020
241 233 of 2020
242 230 of 2020
243 216 of 2020
244 219 of 2020
245 194 of 2020
246 73 of 2021
247 72 of 2021
248 79 of 2021
249 102 of 2021
250 106 of 2021
251 85 of 2021
252 90 of 2021
253 5 of 2020
254 74 of 2020
255 129 of 2020
256 146 of 2020
257 112 of 2020
258 63 of 2020
259 366 of 2018
260 365 of 2018
261 353 of 2018
262 330 of 2018
263 261 of 2018
264 210 of 2018
265 284 of 2018
266 234 of 2018
267 246 of 2018
268 332 of 2018
269 346 of 2018
270 216 of 2018
271 202 of 2018
272 66 of 2018
273 106 of 2018
274 271 of 2018
275 363 of 2018
276 348 of 2018
277 350 of 2018
278 6 of 2019
279 24 of 2019
280 30 of 2019
281 18 of 2019
282 17 of 2019
283 32 of 2019
284 9 of 2019
285 54 of 2019
286 11 of 2019
287 59 of 2019
288 58 of 2019
289 78 of 2019
290 80 of 2019
291 79 of 2019
292 352 of 2018
293 116 of 2019
294 115 of 2019
295 60 of 2019
296 57 of 2019
297 67 of 2019
298 84 of 2019
299 100 of 2019
300 135 of 2019
301 134 of 2019
302 122 of 2019
303 144 of 2019
304 152 of 2019
305 150 of 2019
306 148 of 2019
307 130 of 2019
308 149 of 2019
309 146 of 2019
310 114 of 2019
311 158 of 2019
312 147 of 2019
313 113 of 2019
314 175 of 2019
315 174 of 2019
316 234 of 2019
317 239 of 2019
318 238 of 2019
319 253 of 2019
320 233 of 2019
321 151 of 2019
322 237 of 2019
323 250 of 2019
324 104 of 2019
325 318 of 2019
326 146 of 2017
327 21 of 2017
328 145 of 2017
329 133 of 2017
330 136 of 2017
331 109 of 2017
332 162 of 2017
333 118 of 2018
334 117 of 2018
335 162 of 2018
336 139 of 2018
337 158 of 2018
338 189 of 2017
339 213 of 2018
340 212 of 2018
341 112 of 2016
342 67 of 2016
343 60 of 2015
344 120 of 2015
345 126 of 2015
346 Practice directions of
347 31 of 2015
348 147 of 2015
349 100 of 2015
350 99 of 2015
351 98 of 2015
352 97 of 2015
353 96 of 2015
354 95 of 2015
355 124 of 2015
356 133 of 2014
357 155 of 2014
358 Case No 168 of 2014 And MA No 10 of 2014
359 215 of 2014
360 210 of 2014
361 204 of 2014
362 4 of 2014
363 18 of 2014
364 97 of 2014
365 187 of 2013
366 98 of 2014
367 99 of 2014
368 51 of 2014
369 3 of 2008
370 107 of 2008
371 97 of 2008
372 53 of 2008
373 161 of 2014
374 148 of 2014
375 152 of 2014