Move Back

Clarification or Review

S.No. Description Attachments
1 17 of 2022
2 4 of 2011
3 116 of 2011
4 28 of 2011
5 34 of 2010
6 58 of 2011
7 81 of 2011
8 37 of 2011
9 17 of 2011
10 3 of 2011
11 32 of 2011
12 118 of 2011
13 98 of 2010
14 96 of 2010
15 12 of 2010
16 8 of 2010
17 92 of 2011
18 121 of 2008
19 113 of 2009
20 118 of 2009
21 116 of 2008
22 54 of 2005
23 76 of 2006
24 75 of 2009
25 70 of 2009
26 52 of 2006
27 51 of 2006
28 62 of 2006
29 61 of 2006
30 58 of 2006
31 54 of 2006
32 53 of 2006
33 56 of 2006
34 55 of 2006
35 50 of 2006
36 85 of 2006
37 8 of 2006
38 43 of 2006
39 59 of 2006
40 78 of 2009
41 63 of 2009
42 123 of 2008
43 21 of 2009
44 77 of 2012
45 18 of 2013
46 43 of 2013
47 50 of 2013
48 48 of 2013
49 15 of 2012
50 88 of 2012
51 63 of 2013
52 151 of 2011
53 70 of 2013
54 74 of 2013
55 82 of 2013
56 121 of 2012
57 55 of 2013
58 21 of 2012
59 76 of 2012
60 106 of 2012
61 17 of 2012
62 160 of 2011
63 43 of 2012
64 142 of 2011
65 9 of 2000
66 5 of 2000
67 29 of 2008
68 26 of 2007
69 53 of 2009
70 44 of 2009
71 30 of 2009
72 50 of 2008
73 5 of 2003
74 21 of 2006
75 4 of 2006
76 32 of 2006
77 22 of 2006
78 45 of 2006
79 44 of 2006
80 49 of 2006
81 23 of 2007
82 31 of 2005
83 23 of 2008
84 49 of
85 40 of 2008
86 44 of 2008
87 45 of 2007
88 30 of 2008
89 60 of 2008
90 65 of 2006
91 9 of 2003
92 7 of 2008
93 17 of 2008
94 19 of 2008
95 100 of 2007
96 21 of 2008
97 23 of 2009
98 63 of 2006
99 46 of 2009
100 125 of 2008
101 122 of 2008
102 104 of 2008
103 66 of 2006
104 50 of 2007
105 70 of 2006
106 26 of 2007 and Case No. 65 of 2006
107 28 of 2007
108 38 of 2005
109 96 of 2007
110 12 of 2007
111 83 of 2006
112 9 of 2005
113 2 of 2005
114 54 of 2003
115 2 of 2003
116 24 of 2001
117 92 of 2007
118 47 of 2007
119 31 of 2007
120 22 of 2002
121 71 of 2010
122 69 of 2010
123 60 of 2010
124 54 of 2010
125 70 of 2010
126 35 of 2006
127 41 of 2006
128 36 of 2006
129 24 of 2007
130 47 of 2006
131 73 of 2010
132 30 of 2010
133 8 of 2001
134 52 of 2010
135 26 of 2010
136 1 of 2001
137 76 of 2007
138 43 of 2007
139 74 of 2007
140 11 of 2007
141 92 of 2009
142 40 of 2005
143 35 of 2005
144 40 of
145 63 of 2005
146 60 of 2005
147 52 of 2005
148 69 of 2005
149 67 of 2005
150 37 of 2005
151 68 of 2005
152 36 of 2011
153 56 of 2005
154 12 of 2005
155 53 of 2005
156 25 of 2005
157 83 of 2011
158 42 of 2012
159 64 of 2012
160 81 of 2012
161 82 of 2012
162 78 of 2011
163 83 of 2008
164 69 of 2008
165 126 of 2008
166 9 of 2012
167 5 of 2012
168 116 of 2012
169 78 of 2012
170 222 of 2020 and MA No. 19 of 2021 and Diary No. 136 of 2021 in 222 of 2020
171 221 of 2020 and MA No. 18 of 2021 and Diary No. 135 of 2021 in 221 of 2020
172 220 of 2020 and MA No. 17 of 2021 and Diary No. 134 of 2021 in 220 of 2020
173 224 of 2020 and MA No. 21 of 2021 and Diary No. 138 of 2021 in 224 of 2020
174 223 of 2020 and MA No. 20 of 2021 and Diary No. 137 of 2021 in 223 of 2020
175 196 of 2020
176 201 of 2020
177 145 of 2020
178 35 of 2019
179 232 of 2019
180 122 of 2017
181 61 of 2018
182 115 of 2018
183 186 of 2018
184 118 of 2015
185 117 of 2015
186 61 of 2015
187 8 of 2016
188 151 of 2016
189 146 of 2016
190 108 of 2015
191 76 of 2015
192 106 of 2015
193 CASE No. 121 of 2015 and M. A. No. 11 of 2015
194 44 of 2015
195 108 of 2014
196 111 of 2015
197 16 of 2014
198 MA No. 1 of 2014 in Case No. 16 of 2014
199 156 of 2014
200 217 of 2014
201 94 of 2014
202 159 of 2014
203 158 of 2014
204 29 of 2015
205 200 of 2014
206 46 of 2015
207 107 of 2015
208 167 of 2014
209 Case No. 83 of 2012 & MA No. 5 of 2012 and MA No. 2 of 2013
210 166 of 2013
211 139 of 2013
212 34 of 2014
213 35 of 2014
214 171 of 2013
215 155 of 2013
216 193 of 2013
217 150 of 2013
218 177 of 2013
219 119 of 2013
220 99 of 2013
221 9 of 2001
222 1 of 2001
223 7 of 2000
224 79 of 2014
225 59 of 2003
226 16 of 2004
227 15 of 2004
228 7 of 2004
229 21 of 2001
230 20 of 2001
231 19 of 2001
232 18 of 2001
233 17 of 2001
234 15 of 2001
235 10 of 2001
236 86 of 2006
237 83 of 2014
238 128 of 2008
239 129 of 2008
240 130 of 2008
241 132 of 2008
242 62 of 2008
243 40 of
244 46 of 2008
245 110 of 2008
246 80 of 2008
247 51 of 2008
248 87 of 2008
249 43 of 2008
250 83 of 2008
251 145 of 2013
252 146 of 2014
253 68 of 2014
254 113 of 2014
255 103 of 2014
256 61 of 2014
257 131 of 2014
258 86 of 2014
259 157 of 2014